Phân hạng | Đặc điểm | Dòng xe |
---|---|---|
Hạng nhẹ (1,5 - 3,5 tấn) | Nhỏ gọn, thích hợp vận chuyển hàng hóa vào trong thành phố, đô thị có mật độ dân cư cao. | Xe tải đông lạnh Hyundai New Porter H150 – 1,2 tấn. |
Xe tải đông lạnh Hyundai N250SL–1,9 và 2,5 tấn. | ||
Xe tải đông lạnh Hyundai 75S – 3,7 tấn. | ||
Xe tải đông lạnh Hyundai N250 – 2,5 tấn. | ||
Hạng trung (3,5 - 10 tấn | Phù hợp với khách hàng cần vận chuyển lượng hàng hóa nhiều hơn, di chuyển giữa các thành phố, quận huyện. | Xe tải đông lạnh Hyundai 110XL– 7 tấn. |
Xe tải đông lạnh Hyundai 110SP– 7 tấn. | ||
Xe tải đông lạnh Hyundai EX8L – 6,6 tấn. | ||
Xe đông lạnh Hyundai EX8GTL – 6,7 tấn. | ||
Xe đông lạnh Hyundai 110SL – 6,2 tấn. | ||
Xe đông lạnh Hyundai 110SP – 7 tấn. | ||
Hạng nặng (10 - trên 20 tấn) | Nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc, động cơ vượt trội, thích hợp vận chuyển hàng hóa giữa các tỉnh, các miền, xuất nhập khẩu qua biên giới,.. | Xe tải đông lạnh Hyundai HD240 – 15 tấn. |
Xe tải đông lạnh Hyundai HD320 – 19 tấn. |
Tải trọng | 1.200kg |
Kích thước lòng thùng (dài x rộng x cao) | 3.010 x 1.630 x 1.720 |
Động cơ | Diesel 04 kỳ, 04 xi lanh thẳng hàng, tăng áp - làm mát bằng nước |
Tải trọng | 3.700kg |
Kích thước lòng thùng (dài x rộng x cao) | |
Động cơ | Diesel 04 kỳ, 04 xi lanh thẳng hàng, tăng áp - làm mát bằng nước |
Tải trọng | 7.000kg |
Kích thước lòng thùng (dài x rộng x cao) | 5.579 x 1.950 x 1.880 |
Động cơ | Diesel 04 kỳ, 04 xi lanh thẳng hàng, tăng áp - làm mát bằng nước |
Tải trọng | 6.700kg |
Kích thước lòng thùng (dài x rộng x cao) | 5.570 x 2.000 x 2.050 |
Động cơ | Diesel 04 kỳ, 04 xi lanh thẳng hàng, tăng áp - làm mát bằng nước |